

Wicketkeeper
Player | Team |
---|---|
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
All rounder
Player | Team |
---|---|
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
Batsman
Player | Team |
---|---|
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
Bowler
Player | Team |
---|---|
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
![]() ![]() | West Indies |
ICC Cricket World Cup Performance
Pos | Team | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 62 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.918 |
2 | ![]() | 79 | 48 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.179 |
3 | ![]() | 75 | 46 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.323 |
4 | ![]() | 71 | 41 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.153 |
5 | ![]() | 72 | 41 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.239 |
6 | ![]() | 32 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.214 |
7 | ![]() | 71 | 40 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.611 |
8 | ![]() | 55 | 35 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.587 |
9 | ![]() | 73 | 35 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.829 |
10 | ![]() | 57 | 11 | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | ![]() | 21 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.418 |