

Coaching Staff
Coach
Trevor Bayliss
(Nationality: Australia)
Wicketkeeper
Player | Playing role | Born |
---|---|---|
![]() ![]() | Top-order batsman | October 17, 1994, Farnborough |
![]() ![]() | Wicketkeeper, batsman | February 15, 1993, Colchester |
![]() ![]() | Middle-order batsman | September 26, 1989, Bradford |
![]() ![]() | Wicketkeeper, batsman | September 8, 1990, Taunton |
![]() ![]() | Top-order batsman | August 26, 1990, Epsom |
![]() ![]() | Wicketkeeper, batsman | June 15, 1991, Pembury |
All rounder
Player | Playing role | Born |
---|---|---|
![]() ![]() | Allrounder | June 4, 1991, Christchurch |
![]() ![]() | Allrounder | February 28, 1990, Northampton |
![]() ![]() | Batting allrounder | June 18, 1987, Birmingham |
![]() ![]() | Allrounder | June 3, 1998, Northampton |
![]() ![]() | Bowling, allrounder | March 12, 1995, Cape Town |
Batsman
Player | Playing role | Born |
---|---|---|
![]() ![]() | Middle-order batsman | September 10, 1986, Dublin |
![]() ![]() | Opening batsman | January 3, 1989, Hillingdon |
![]() ![]() | Top-order batsman | September 3, 1987, Roehampton |
![]() ![]() | Batsman | March 14, 1991, Cuckfield |
![]() ![]() | Middle-order batsman | July 21, 1990, Durban |
![]() ![]() | Top-order batsman | December 30, 1990, Sheffield |
![]() ![]() | Opening batsman | March 16, 1986, Canterbury |
![]() ![]() | Opening batsman | June 19, 1992, Johannesburg |
Bowler
Player | Playing role | Born |
---|---|---|
![]() ![]() | Bowler | February 17, 1988, Bradford |
![]() ![]() | Bowler | October 4, 1988, Barbados |
![]() ![]() | Bowler | March 2, 1989, Birmingham |
![]() ![]() | Bowler | July 30, 1982, Burnley |
![]() ![]() | Bowling, allrounder | April 1, 1995, Bridgetown |
![]() ![]() | Bowler | April 6, 1985, Middlesbrough |
![]() ![]() | Bowler | January 11, 1990, Ashington |
![]() ![]() | Bowler | June 22, 1991, Taunton |
![]() ![]() | Bowler | June 24, 1986, Nottingham |
ICC Cricket World Cup Performance
Pos | Team | P | W | L | D | T | NR | BP | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 62 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.918 |
2 | ![]() | 79 | 48 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.179 |
3 | ![]() | 75 | 46 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.323 |
4 | ![]() | 71 | 41 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.153 |
5 | ![]() | 72 | 41 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.239 |
6 | ![]() | 32 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.214 |
7 | ![]() | 71 | 40 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.611 |
8 | ![]() | 55 | 35 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.587 |
9 | ![]() | 73 | 35 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.829 |
10 | ![]() | 57 | 11 | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | ![]() | 21 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.418 |